参考配置 / 技术参数
| 参数项目 | 参考值 |
|---|---|
| 设备型号 | HGF-300-J |
| 参考工作幅宽 | 1250 (mm) |
| 运行速度 | 300 (m/min) |
| 收放卷直径 | Φ800 (mm) |
| 烘箱长度 | 9000 (mm) |
| 适用材料 | 塑料薄膜(PET、BOPP、BOPA 等)、纸张、铝箔及其他卷材 |
工作幅宽可定制;以上为参考配置。具体参数及适用工况,以双方确认的当前技术方案为准。
成品应用
设备图库
这款设备,适合您的材料吗?
带上材料结构和生产目标,我们一起确认。
| 参数项目 | 参考值 |
|---|---|
| 设备型号 | HGF-300-J |
| 参考工作幅宽 | 1250 (mm) |
| 运行速度 | 300 (m/min) |
| 收放卷直径 | Φ800 (mm) |
| 烘箱长度 | 9000 (mm) |
| 适用材料 | 塑料薄膜(PET、BOPP、BOPA 等)、纸张、铝箔及其他卷材 |
工作幅宽可定制;以上为参考配置。具体参数及适用工况,以双方确认的当前技术方案为准。
带上材料结构和生产目标,我们一起确认。