参考配置 / 技术参数
| 参数项目 | 参考值 |
|---|---|
| 设备型号 | HWYA-TB-3-1250 |
| 参考工作幅宽 | 1250 (mm) |
| 印刷速度 | 180 (m/min) |
| 涂布速度 | 150 (m/min) |
| 收放卷直径 | Φ800 (mm) |
| 套色精度 | ±0.1 (mm) |
| 烘箱长度 | 9000 (mm) |
工作幅宽可定制;以上为参考配置。具体参数及适用工况,以双方确认的当前技术方案为准。
成品应用
这款设备,适合您的材料吗?
带上材料结构和生产目标,我们一起确认。
| 参数项目 | 参考值 |
|---|---|
| 设备型号 | HWYA-TB-3-1250 |
| 参考工作幅宽 | 1250 (mm) |
| 印刷速度 | 180 (m/min) |
| 涂布速度 | 150 (m/min) |
| 收放卷直径 | Φ800 (mm) |
| 套色精度 | ±0.1 (mm) |
| 烘箱长度 | 9000 (mm) |
工作幅宽可定制;以上为参考配置。具体参数及适用工况,以双方确认的当前技术方案为准。
带上材料结构和生产目标,我们一起确认。