参考配置 / 技术参数
| 参数项目 | 参考值 |
|---|---|
| 设备型号 | HWFT-1050-A |
| 参考工作幅宽 | 1050/1250 (mm) |
| 运行速度 | 100 (m/min) |
| 收放卷直径 | Φ800 (mm)(膜材)/Φ1500 (mm)(金属卷材) |
| 版辊直径 | Φ165 (mm) |
| 适用材料 | PET、马口铁、镀锌板 |
工作幅宽可定制;以上为参考配置。具体参数及适用工况,以双方确认的当前技术方案为准。
成品应用
这款设备,适合您的材料吗?
带上材料结构和生产目标,我们一起确认。
| 参数项目 | 参考值 |
|---|---|
| 设备型号 | HWFT-1050-A |
| 参考工作幅宽 | 1050/1250 (mm) |
| 运行速度 | 100 (m/min) |
| 收放卷直径 | Φ800 (mm)(膜材)/Φ1500 (mm)(金属卷材) |
| 版辊直径 | Φ165 (mm) |
| 适用材料 | PET、马口铁、镀锌板 |
工作幅宽可定制;以上为参考配置。具体参数及适用工况,以双方确认的当前技术方案为准。
带上材料结构和生产目标,我们一起确认。