参考配置 / 技术参数
| 参数项目 | 参考值 |
|---|---|
| 设备型号 | HWYA-1050-K |
| 参考工作幅宽 | 850/1050/1250 (mm) |
| 运行速度 | 350 (m/min) |
| 收放卷直径 | Φ600 (mm)/Φ800 (mm) |
| 版辊直径 | Φ120 (mm)-Φ280 (mm) |
| 套色精度 | ±0.1 (mm) |
| 适用材料 | OPP、PET、PE 及其他卷材 |
工作幅宽可定制;以上为参考配置。具体参数及适用工况,以双方确认的当前技术方案为准。
成品应用
这款设备,适合您的材料吗?
带上材料结构和生产目标,我们一起确认。
| 参数项目 | 参考值 |
|---|---|
| 设备型号 | HWYA-1050-K |
| 参考工作幅宽 | 850/1050/1250 (mm) |
| 运行速度 | 350 (m/min) |
| 收放卷直径 | Φ600 (mm)/Φ800 (mm) |
| 版辊直径 | Φ120 (mm)-Φ280 (mm) |
| 套色精度 | ±0.1 (mm) |
| 适用材料 | OPP、PET、PE 及其他卷材 |
工作幅宽可定制;以上为参考配置。具体参数及适用工况,以双方确认的当前技术方案为准。
带上材料结构和生产目标,我们一起确认。